07-Jul-2025 | WW24184 | RJER | RJSS | 1.31 | B727-200 |
05-Jun-2025 | WW22175 | RJAA | RJSA | 1.02 | B727-200 |
03-May-2025 | WW24061 | CYYC | CYBR | 1.27 | A350-900 |
07-Mar-2025 | WW21183 | VABB | VOHY | 0.89 | A350-900 |
22-Feb-2025 | WW22052 | KTUS | KMAF | 1.16 | A350-900 |
04-Feb-2025 | WW22100 | SKBO | SKSM | 1.09 | B737-800 |
26-Dec-2024 | WW22150 | HEGN | HECA | 0.75 | A350-900 |
15-Oct-2024 | WW22175 | RJAA | RJSA | 0.83 | A350-900 |
03-Aug-2024 | WW22200 | YMML | YPLC | 1.94 | A350-900 |
11-May-2024 | WW21050 | CYUL | CYZV | 1.3 | CRJ-700 |
05-May-2024 | WW22052 | KTUS | KMAF | 1.13 | A350-900 |
15-Feb-2024 | WW22053 | KMAF | KTUL | 0.97 | A350-900 |
09-Feb-2024 | WW22054 | KTUL | KAEX | 1.35 | B737-800 |
09-Jan-2024 | WW21061 | CYXS | CYEG | 0.97 | A350-900 |
08-Dec-2023 | WW21325 | ENGM | EKSN | 1.58 | C-172 |
09-Nov-2023 | WW21059 | CYXY | CYYE | 1.05 | A350-900 |
27-Aug-2023 | WW22054 | KTUL | KAEX | 1.04 | A320-200 |
02-Jul-2023 | WW21060 | CYYE | CYXS | 0.86 | CRJ-700 |
02-Jun-2023 | WW21060 | CYYE | CYXS | 0.83 | A350-900 |
06-May-2023 | WW21056 | CYEV | PASC | 1.04 | CRJ-700 |
23-Apr-2023 | WW21060 | CYYE | CYXS | 0.97 | CRJ-700 |
12-Mar-2023 | WW21055 | CYZF | CYEV | 1.7 | A350-900 |
10-Feb-2023 | WW21281 | CYUL | LFTH | 8.49 | A350-900 |
04-Feb-2023 | WW21053 | CYYQ | CYHY | 1.85 | B727-200 |
22-Jan-2023 | WW21052 | CYFB | CYYQ | 2.08 | A350-900 |
 | Loading… |
     |