26-Dec-2024 | AA9773 | KSEA | KDFW | 3.44 | B787-8 |
05-Dec-2024 | AA5150 | KBOS | KIAH | 4.42 | B737-800 |
27-Nov-2024 | AA4790 | RPVP | YSSY | 6.96 | B777-200LR |
26-Nov-2024 | WW25176 | VDPP | RPVP | 2.19 | B777-200 |
25-Nov-2024 | WW25175 | RPLL | VDPP | 0.78 | B737-800 |
07-Jul-2023 | QQ9922 | KLAX | RJAA | 10.49 | B787-8 |
30-May-2023 | AA9656 | KJFK | LEMD | 6.86 | B787-8 |
04-Apr-2023 | AA9886 | KDFW | KPHX | 2.5 | B787-8 |
06-Mar-2023 | AA9759 | KNZY | PHNG | 5.97 | B737-800 |
01-Mar-2023 | AA4790 | SCEL | FACT | 8.71 | B777-200LR |
01-Mar-2023 | AA9685 | KDFW | SCEL | 9.02 | B777-200LR |
12-Jan-2023 | AA9144 | LICZ | OBBI | 4.31 | B737-800 |
12-Jan-2023 | AA9576 | KDFW | EGPH | 8.16 | B777-200LR |
11-Jan-2023 | WW22227 | CYMX | CYYR | 2 | B737-800 |
22-Dec-2022 | WW9760 | KDFW | KSAN | 2.73 | B737-700 |
08-Nov-2022 | FX9629 | PHNL | VTBS | 12.31 | B777-200F |
03-Nov-2022 | WW22226 | CYYZ | CYMX | 0.87 | B737-800 |
01-Nov-2022 | WW22225 | KSDF | CYYZ | 1.29 | B777-200F |
30-Oct-2022 | AA9472 | NZAA | YBBN | 3.29 | B777-200ER |
25-Oct-2022 | AA9200 | KDFW | CYVR | 4.03 | B737-800 |
07-Sep-2022 | DL9027 | FNLU | HTDA | 3.65 | B777-200LR |
08-Jul-2022 | AA9304 | KNZY | KNUW | 2.39 | B737-700 |
20-Jun-2022 | AA9044 | KSEA | MMSL | 4.04 | B737-700 |
02-May-2022 | AA9131 | KDFW | CYYT | 4.92 | B737-800 |
22-Apr-2022 | AA9314 | KNZY | PHLI | 6.17 | B737-700 |
 | Loading… |
     |